Дизельгенератор P16,5-4S в кожухе
Цена
по запросу Заказать
 
	
	| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | P16,5-4S в кожухе | 
| Двигатель | Perkins 404D-22G | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность | (230В) 15 кВт (400В) - | 
| Расход топлива | 4.9 л/ч | 
| Запуск | - | 
| Емкость топливного бака | 45 л | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Шум | - | 
| Вес | 728 кг | 
| Габариты | 1684х860х1252 | 
Все дизель генераторы Wilson (Великобритания)
Другие установки от 10 до 29 кВт
Другие установки от 13 до 15 кВт
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 15 кВА / 15 кВт | 
| Выходное напряжение, В | 220—240 | 
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | 
| Модель двигателя | Perkins 404D-22G | 
| Модель генератора | LLB1014N | 
| Количество цилиндров | 4 на одной линии | 
| Рабочий объем, л | 2,2 | 
| Диаметр поршня, мм | 84 | 
| Ход поршня, мм | 3,3 | 
| Коэффициент сжатия | 23,3:1 | 
| Наличие турбокомпрессора | Нет | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | 
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 20,6 | 
| Емкость топливного бака, л | 45 | 
| Расход топлива, л/ч | 4,9 | 
| Выход тепла в выхлопную систему, кВт | 16,6 | 
| Выход тепла в систему охлаждения, кВт | 21,6 | 
| Общее излучение тепла, кВт | 4,4 | 
| Температура выхлопа, oC | 451 | 
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 33 | 
| Поток воздуха сгорания, м3/мин | 1,5 | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
 
 
		
















 
		