Дизельгенератор VX 180-4DE
Цена
по запросу Заказать
 
	
	| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | VX 180-4DE | 
| Двигатель | - | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность | (230В) 4 кВт (400В) - | 
| Расход топлива | - | 
| Запуск | - | 
| Емкость топливного бака | - | 
| Исполнение | открытое | 
| Шум | - | 
| Вес | 118 кг | 
| Габариты | 570x555x870 | 
Все дизель генераторы KOHLER-SDMO
Другие установки от 1 до 4 кВт
| Дополнительные характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | VX180-4DE | |
| Серия | Weldarc Diesel | |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Макс. мощность (кВт) | 4,00 | |
| Номинальное напряжение (В) | 230 | |
| Число фаз | Однофазная – 230В | |
| Уровень звукового давления (Lwa) | 106 | |
| Уровень шума (дБА) – 7м | 83 | |
| Характеристики сварочного агрегата | ||
| Сила тока в нормальном режиме 35% (A) | 180 | |
| Сила тока в интенсивном режиме 70% (A) | 145 | |
| Тип тока сварки | Постоянный | |
| Напряжение дуги (В): | 75 | |
| Мин. диаметр электрода (мм): | 1,6 | |
| Макс. диаметр электрода (мм): | 4 | |
| Характеристики двигателя | ||
| Торговая марка двигателя | Yanmar | |
| Тип двигателя | L100 | |
| Расположение клапанов | O.H.V | |
| Запуск | Электрический | |
| Топливо | Дизельное | |
| Автономность работы (ч) | 9,2 | |
| Расход топлива (л/ч) | 1,3 | |
| Объем топливного бака (л) | 12 | |
| Останов по низкому уровнюмасла | Да | |
| Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс. | 10 | |
| Объем двигателя (см3) | 406 | |
| Объем масла (л) | 1,65 | |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Прочные и удобные в эксплуатации бензиновые и дизельные автономные сварочные агрегаты SDMO, поставляемые компанией СИЭЛТ-ДМО, оснащены полным сварочным комплектом, обеспечивают силу постоянного тока до 300А и мощность до 7.15 кВт. Высокий класс защиты делает работу по сварке приятной и безопасной. Сварочные агрегаты SDMO оснащены генераторами и могут быть использованы как обычные источники электроэнергии 230V/400V 50 Гц.
Достоинства
- Место для хранения аксессуаров
- Прочная и компактная рама
- Профессиональный двигатель Honda
- Высокое качество сварки
- Останов по низкому уровню масла
 
 
		
















 
		