Дизельгенератор Pacific T27HK
 
	
	| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Pacific T27HK | 
| Двигатель | MITSUBISHI S4L2-SDH | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность | (230В)  - (400В) 21.6 кВт | 
| Расход топлива | 6.3 л/ч | 
| Запуск | электростарт | 
| Емкость топливного бака | 100 л | 
| Исполнение | открытое | 
| Шум | - | 
| Вес | 530 кг | 
| Габариты | 896x1700x1121 мм | 
Все дизель генераторы KOHLER-SDMO
Другие установки от 10 до 29 кВт
Другие установки от 20 до 24 кВт
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Тип двигателя | S4L2-SDH | 
| Тип генератора переменного тока | ECO28-2L | 
| Частота (Гц) | 50 | 
| Опорное напряжение (В) | T51M2 | 
| Макс. сила тока (A) | 39 | 
| Двигатель | |
| Модель двигателя | MITSUBISHIS4L2-SDH, 4-тактный, ATHMO, н/д 4 X | 
| Компоновка | L | 
| Рабочий объем (л) | 1,76 | 
| Диаметр цилиндра (мм) x Ход (мм) | 78 x 92 | 
| Частота вращения (об/мин) | 3000 | 
| Тип регулятора частоты вращения | Механический | 
| Макс. температура ОЖ (°C) | 111 | 
| Тип ОЖ | GENCOOL | 
| Температура ОГ (°C) | 530 | 
| Макс. производительность подкачивающего насоса (л/ч) | 18 | 
| Общий объем масла в системе (л) | 5,9 | 
| Электрогенератор | |
| Производитель | MECC ALTE | 
| Тип генератора | ECO28-2L | 
| Число фаз | 3 | 
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 | 
| Соединение с двигателем | Непосредств. | 
| Постоянная номинальная мощность @ 40°C (кВА) | 25 | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
 
 
		
















 
		